Spausdinti ![]() |
Grūdų supirkimo kainos
Preliminarios kainos siūlomos grūdų supirkėjų Lietuvoje (neapima Klaipėdos uosto), 2020m derlius Atnaujinta: 2021 03 05 08:00
Kviečiai | Rugiai | Miežiai | Žirniai | Kvietrug | Avižos | Rapsas | ||||||
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
Agrokomanda | 212 | 211 | 210 | 205 | 200 | |||||||
Agrokoncernas | 213 | 212 | 211 | 203 | 183 | |||||||
Amilina | 222 | 221 | 220 | 213 | 205 | |||||||
Malsena plius | 212 | 210 | 208 | 200 | 190 | 125 | 120 | 120 |
*Grain.lt neatsako už informacijos tikslumą. Tikslias kainas sužinosite paskambinę įmonių vadybininkams.
**Derliaus supirkimo kainos Klaipėdos uoste.