Spausdinti ![]() |
Grūdų supirkimo kainos
Preliminarios kainos siūlomos grūdų supirkėjų Lietuvoje (neapima Klaipėdos uosto), 2020m derlius Atnaujinta: 2021 04 19 09:00
Kviečiai | Rugiai | Miežiai | Žirniai | Kvietrug | Avižos | Rapsas | ||||||
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
Agrokomanda | 212 | 211 | 210 | 205 | 200 | |||||||
Agrokoncernas | 189 | 189 | 189 | 183 | 169 | |||||||
Amilina | 204 | 203 | 202 | 195 | 187 | |||||||
Malsena plius | 197 | 196 | 195 | 185 | 180 | 125 | 120 | 120 |
*Grain.lt neatsako už informacijos tikslumą. Tikslias kainas sužinosite paskambinę įmonių vadybininkams.
**Derliaus supirkimo kainos Klaipėdos uoste.